您好,歡迎來到靖江睿能機(jī)械有限公司!
18061023233 
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| Model 型號(hào) | RNC-16 | RNC-20 | RNC-25 | RNC-30 | RNC-40 | RNC-50 |
| Punching pressure/Ton 沖壓力/噸 | 65 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| Puch(dia*thickness)沖孔厚度(直徑*厚度) | 25*16 | 30*20 | 35*25 | 38*30 | 40*40 | 45*50 |
| Max stroke(mm)更大行程(毫米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Stroke times(Times/min)行程次數(shù)(次/分) | 8次 | 8次 | 8次 | 8次 | 8次 | 8次 |
| Strength of plate(N/m㎡)板材強(qiáng)度(牛頓/毫米2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| Motor power(kw)電機(jī)功率(千瓦) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 |
| Throat depth (mm)喉口深度(毫米) | 300 | 350 | 400 | 600 | 650 | 650 |
| Overall dimensions(L*W*H)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 970*770*1750 | 1430*850*1890 | 1460*960*2020 | 1840*1040*2200 | 2200*1080*2300 | 2400*1140*2450 |
| Weight of machine(kg)機(jī)器重量(公斤) | 1200 | 1600 | 2300 | 3660 | 4800 | 6200 |
